উৎপত্তি স্থল:
গুয়াংডং, চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
saide
সাক্ষ্যদান:
CE
মডেল নম্বার:
SD-XB-1065
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মেশিনের আকার | ১৫৫০মিমি(দৈর্ঘ্য)*১০৫০মিমি(প্রস্থ)*১৩৪০মিমি(উচ্চতা) |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | AC220 |
| কাজের ক্ষেত্র | ১০০০মিমি(দৈর্ঘ্য) সম্প্রসারণযোগ্য*১০০মিমি(গভীরতা)ইসম্প্রসারণযোগ্য |
| স্পিন্ডেলের গতি | ৬০০০-১২০০০আরপিএম |
| প্রক্রিয়াকরণের গতি | ০-১মি/মিনিট |
| কাটিং কোণ | ০-৬০° |
| এয়ার প্রেসার ইনপুট | ≥০.৫mpa |
| মেশিনের শক্তি | ২.৫kw |
| প্রক্রিয়াকরণের সরলরেখার নির্ভুলতা | ০.০৩মিমি |
| প্রক্রিয়াকরণের উপায় | স্পিন্ডেল ফিডিং |
| ডাস্ট কালেক্টর পাইপের ব্যাস | Φ১০০মিমি |
| মেশিনের ওজন | ১৩০০কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সাধারণ জিজ্ঞাসা
প্রশ্ন: আপনি কি প্রস্তুতকারক?
উত্তর: হ্যাঁ, আমাদের নিজস্ব কারখানা আছে, পরিদর্শনের জন্য স্বাগতম।
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান